不管啦~~~下禮拜一定要先彈再說啦!!!(任性貌)
@近20年台股周K連六黑後市
隔周 後1月
2005/09/12 ▼1.75% ▼1.02%
2003/03/03 ▲2.89% ▲3.42%
2001/07/16 ▲2.38% ▲9.90%
2000/09/25 ▲2.70% ▼6.14%
1998/08/24 ▲0.29% ▲3.62%
1998/05/11 ▲3.95% ▼11.76%
1995/11/14 ▲1.75% ▲9.73%
1992/07/20 ▲2.07% ▼4.87%
@台股周K連六黑
隔周 後1月
上漲機率 87.5% 50%
平均漲幅 2.29% 6.66%
下跌機率 12.5% 50%
平均跌幅 1.75% 5.90%